碳中和与绿色金融研究院 · 绿色发展指数研究室
Green Development Index Series · 预发布版 v0.9 · 2026-09-30
零碳工厂指数 FactoryZCI
全国名单公示版 · 已采 311 家(锚点 391)· 对标工信部 334 号文 · 名单核对期
名单公示 · 指数计算待数据
河北 99 · 江苏 54 · 天津 29 · 上海 57 · 河南 35 · 贵州 18 · 内蒙古 16 · 浙江 3
FactoryZCI 采用「3 核心 + 4 类 8 项引导」指标体系(框架 v1.1),核心指标对标 334 号文(单位能耗碳排放三级台阶、非化石能源占比、非化石电力物理认定量占比)。企业级指标数据经申报/定向采集并核对后进入计算,此前不发布任何评分。
预发布说明(务必阅读):本页面为 FactoryZCI 参评名单公示版:仅公示全国台账已采集的零碳工厂名单与计分口径,不含任何指标数值与指数得分。名单分省、分批次、分类别(零碳/近零碳/示范型·创建型/低碳·低碳创建/培育对象/市级试点)如实披露,计分前须区分状态;零碳工厂(工信部线)与零碳园区(发改委线)为两套体系,永不相混。名单缺口(约 391 家口径下的未采部分)逐市核对后增补。
分省台账(已采 311 家名单)
| 省份 | 已入池 | 官方口径总数(参考) | 采集完整度 | 状态 |
|---|
| 河北省 | 99 | 99 | 2026年度建设名单(首批) | 99/99 全量(官方原件已逐行核对) |
| 上海市 | 57 | 58(四批,中创碳投/官方) | 2025年度(2025-12) | 57/58 缺2023年度第一批1家名称 |
| 河南省 | 35 | 35 | 2025年度 | 35/35 全量(第一批11+2025年度24) |
| 天津市 | 29 | 45(市级23+区级22) | 滨海新区两批评选(2024首批/2025第二批) | 20/45 市级23+滨海新区22 待逐批核 |
| 内蒙古自治区 | 16 | 16(培育) | 2026年建设培育 | 16/16 全量(培育) |
| 江苏省 | 54 | 182(省级30已采17+市级试点累计约150) | 2025/2026年度建设成效突出企业 | 17/30 省级 + 市级试点37家(无锡11+南通10+苏州16)已采 |
| 贵州省 | 18 | 11(中创)/18(名单全文) | 2025年培育名单(首批) | 18/18 全量(示范3+创建15) |
| 浙江省 | 3 | 12(省级6) | 2025年首批培育(6家) | 3/6 省级培育;另有绿色低碳工厂100家为储备梯队(不计入) |
| 待跟踪:江苏省级余13/30+市级累计约150家仅部分有名(无锡25/苏州累计99/常州/盐城)/天津滨海新区余13家/湖南(2026-03启动申报)/福建(2026-05征求意见)/青海/北京/山东——参考:中创碳投 2026-07 统计全国 391 家(省级+地市混合口径) | | | | |
完整性锚点:中创碳投 2026-07 统计,全国建成或在培零碳/近零碳工厂 391 家(省级+地市混合口径)。本台账已采名单 311 家,缺口集中于江苏地市级与天津滨海新区,逐市核对持续进行。
全国名单全量(311 家)
| 编号 | 省份 | 地市 | 企业名称 | 类别 | 批次/公布情况 |
|---|
| 1 | 河北省 | 石家庄 | 兰升生物科技集团股份有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 2 | 河北省 | 石家庄 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 3 | 河北省 | 石家庄 | 河北叁暖能源科技有限责任公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 4 | 河北省 | 石家庄 | 中车石家庄车辆有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 5 | 河北省 | 石家庄 | 穿越电缆集团有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 6 | 河北省 | 石家庄 | 建业电缆集团有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 7 | 河北省 | 石家庄 | 石家庄市金世纪电缆有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 8 | 河北省 | 石家庄 | 沈兴线缆集团有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 9 | 河北省 | 石家庄 | 华达线缆有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 10 | 河北省 | 石家庄 | 河北久维电子科技有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 11 | 河北省 | 石家庄 | 石家庄科林电气设备有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 12 | 河北省 | 石家庄 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 13 | 河北省 | 石家庄 | 河北旭辉电气股份有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 14 | 河北省 | 石家庄 | 腾瑞电力科技有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 15 | 河北省 | 承德 | 承德市德德食品加工有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 16 | 河北省 | 承德 | 兴隆县一通新能源科技有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 17 | 河北省 | 张家口 | 青岛啤酒(张家口)有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 18 | 河北省 | 张家口 | 河北五维航电科技股份有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 19 | 河北省 | 张家口 | 河北张宣高科科技有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 20 | 河北省 | 秦皇岛 | 秦皇岛华恒生物工程有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 21 | 河北省 | 秦皇岛 | 秦皇岛烟草机械有限责任公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 22 | 河北省 | 唐山 | 达能(丰润)食品饮料有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 23 | 河北省 | 唐山 | 唐山市玉田金州实业有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 24 | 河北省 | 唐山 | 河北省中首特钢集团有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 25 | 河北省 | 唐山 | 迁安正大通用钢管有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 26 | 河北省 | 唐山 | 河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 27 | 河北省 | 唐山 | 华电曹妃甸重工装备有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 28 | 河北省 | 唐山 | 唐山瑞阔自动化设备有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 29 | 河北省 | 唐山 | 汇中仪表股份有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 30 | 河北省 | 廊坊 | 中粮可口可乐华北饮料有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 31 | 河北省 | 廊坊 | 河北东海旭日木业有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 32 | 河北省 | 廊坊 | 廊坊赫尔劳斯太阳能光伏有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 33 | 河北省 | 廊坊 | 美仪电气有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 34 | 河北省 | 保定 | 保定雨森卫生用品有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 35 | 河北省 | 保定 | 方隆集团有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 36 | 河北省 | 保定 | 保定市水木电器设备有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 37 | 河北省 | 保定 | 河北鑫环通变压器制造有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 38 | 河北省 | 保定 | 保定冀开电力器材有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 39 | 河北省 | 保定 | 保定方圆电力线路器材有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 40 | 河北省 | 保定 | 河北英泰电气线缆有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 41 | 河北省 | 保定 | 冀昌电气集团有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 42 | 河北省 | 保定 | 保定京阳立津线缆制造有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 43 | 河北省 | 保定 | 河北华丰工业集团有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 44 | 河北省 | 保定 | 保定市兆微软件科技有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 45 | 河北省 | 沧州 | 河北世纪恒泰富塑业有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 46 | 河北省 | 沧州 | 沧州临港三菱金属制品有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 47 | 河北省 | 沧州 | 沧能电力装备股份有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 48 | 河北省 | 沧州 | 河北沧海核装备科技股份有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 49 | 河北省 | 沧州 | 河北省盐山县电力管件有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 50 | 河北省 | 沧州 | 任丘市嘉华电讯器材有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 51 | 河北省 | 沧州 | 河北上善石油机械有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 52 | 河北省 | 沧州 | 沧州格锐特钻头有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 53 | 河北省 | 沧州 | 华油钢管有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 54 | 河北省 | 沧州 | 远景动力技术(河北)有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 55 | 河北省 | 沧州 | 常丰线缆有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 56 | 河北省 | 沧州 | 河北华伦线缆有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 57 | 河北省 | 沧州 | 河北天华电气科技有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 58 | 河北省 | 沧州 | 河北恒源线缆有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 59 | 河北省 | 沧州 | 金长城线缆有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 60 | 河北省 | 沧州 | 瑞安达电缆有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 61 | 河北省 | 沧州 | 义博通信设备集团股份有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 62 | 河北省 | 沧州 | 河北鸿宇通信器材有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 63 | 河北省 | 衡水 | 河北拓安管业有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 64 | 河北省 | 衡水 | 河北瑞星燃气设备股份有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 65 | 河北省 | 衡水 | 瑞天线缆有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 66 | 河北省 | 邢台 | 河北华龙农庄面粉有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 67 | 河北省 | 邢台 | 今麦郎食品股份有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 68 | 河北省 | 邢台 | 河北镁神科技股份有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 69 | 河北省 | 邢台 | 邢台岭航新材料科技有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 70 | 河北省 | 邢台 | 河北金石信远新材料科技有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 71 | 河北省 | 邢台 | 沙河市鸿昇玻璃有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 72 | 河北省 | 邢台 | 河北创力机电科技有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 73 | 河北省 | 邢台 | 远大阀门集团有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 74 | 河北省 | 邢台 | 润泰救援装备科技河北有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 75 | 河北省 | 邢台 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 76 | 河北省 | 邢台 | 邢台华威汽车内饰有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 77 | 河北省 | 邢台 | 晶澳(邢台)太阳能有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 78 | 河北省 | 邢台 | 鸿海线缆有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 79 | 河北省 | 邢台 | 金太阳电缆有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 80 | 河北省 | 邢台 | 京缆电缆有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 81 | 河北省 | 邢台 | 明达线缆集团有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 82 | 河北省 | 邢台 | 天环线缆集团有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 83 | 河北省 | 邢台 | 西隆电缆有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 84 | 河北省 | 邢台 | 亚星线缆集团有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 85 | 河北省 | 邢台 | 河北永上电缆集团有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 86 | 河北省 | 邯郸 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 87 | 河北省 | 邯郸 | 邯郸慧桥复合材料科技有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 88 | 河北省 | 邯郸 | 共赢装备制造有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 89 | 河北省 | 邯郸 | 邯郸市长发紧固件制造有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 90 | 河北省 | 邯郸 | 邯郸市兆运电力紧固件制造有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 91 | 河北省 | 邯郸 | 河北宁固紧固件有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 92 | 河北省 | 邯郸 | 河北迈恒金属制品有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 93 | 河北省 | 邯郸 | 河北同发铁路工程集团铭豪高速铁路器材制造有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 94 | 河北省 | 邯郸 | 河北高晶电器设备有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 95 | 河北省 | 邯郸 | 河北拓发通信电力器材制造有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 96 | 河北省 | 邯郸 | 邯郸中建材光电材料有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 97 | 河北省 | 邯郸 | 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 98 | 河北省 | 辛集 | 河北通涛管业集团股份有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 99 | 河北省 | 雄安 | 保定奥雄电力器材有限公司 | 零碳工厂 | 2026年度建设名单(首批) |
| 100 | 上海市 | — | 上海上药中西制药有限公司 | 零碳工厂 | 第一批零碳创建标杆(2023-01) |
| 101 | 上海市 | — | 上海航天智能装备有限公司(研发中心) | 零碳工厂 | 第一批零碳创建标杆(2023-01) |
| 102 | 上海市 | — | 上海西门子开关有限公司 | 零碳工厂 | 第一批零碳创建标杆(2023-01) |
| 103 | 上海市 | — | 上海ABB电机有限公司 | 零碳工厂 | 第一批零碳创建标杆(2023-01) |
| 104 | 上海市 | — | 上海依拓纺织有限公司 | 零碳工厂 | 第一批零碳创建标杆(2023-01) |
| 105 | 上海市 | — | 百岳特生物技术(上海)有限公司 | 零碳工厂 | 第一批零碳创建标杆(2023-01) |
| 106 | 上海市 | — | 联合汽车电子有限公司 | 零碳工厂 | 第一批零碳创建标杆(2023-01) |
| 107 | 上海市 | — | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 零碳工厂 | 第一批零碳创建标杆(2023-01) |
| 108 | 上海市 | — | 上海花王有限公司 | 零碳工厂 | 第一批零碳创建标杆(2023-01) |
| 109 | 上海市 | — | ABB高压电机有限公司 | 零碳工厂 | 第一批零碳创建标杆(2023-01) |
| 110 | 上海市 | — | 上海西门子医疗器械有限公司 | 零碳工厂 | 第一批零碳创建标杆(2023-01) |
| 111 | 上海市 | — | 上海肯特仪表股份有限公司 | 零碳工厂 | 2023年度第二批(2023-12) |
| 112 | 上海市 | — | 上海施耐德低压终端电器有限公司 | 零碳工厂 | 2023年度第二批(2023-12) |
| 113 | 上海市 | — | 施耐德(上海)电器部件制造有限公司 | 零碳工厂 | 2023年度第二批(2023-12) |
| 114 | 上海市 | — | 上海西门子线路保护系统有限公司 | 零碳工厂 | 2023年度第二批(2023-12) |
| 115 | 上海市 | — | 上海施耐德工业控制有限公司 | 零碳工厂 | 2023年度第二批(2023-12) |
| 116 | 上海市 | — | 上海艾录包装股份有限公司 | 零碳工厂 | 2024年度(2024-12) |
| 117 | 上海市 | — | 大金空调(上海)有限公司 | 零碳工厂 | 2024年度(2024-12) |
| 118 | 上海市 | — | 麦格纳汽车镜像(上海)有限公司 | 零碳工厂 | 2024年度(2024-12) |
| 119 | 上海市 | — | 日铭电脑配件(上海)有限公司 | 零碳工厂 | 2024年度(2024-12) |
| 120 | 上海市 | — | 上海恳大实业有限公司 | 零碳工厂 | 2024年度(2024-12) |
| 121 | 上海市 | — | 上海起帆电缆股份有限公司 | 零碳工厂 | 2024年度(2024-12) |
| 122 | 上海市 | — | 上海肇民新材料科技股份有限公司 | 零碳工厂 | 2024年度(2024-12) |
| 123 | 上海市 | — | 金盘电气集团(上海)有限公司 | 零碳工厂 | 2024年度(2024-12) |
| 124 | 上海市 | — | 上海精普机电科技有限公司 | 零碳工厂 | 2024年度(2024-12) |
| 125 | 上海市 | — | 上海亚大汽车塑料制品有限公司 | 零碳工厂 | 2024年度(2024-12) |
| 126 | 上海市 | — | 上海南华兰陵电气有限公司 | 零碳工厂 | 2024年度(2024-12) |
| 127 | 上海市 | — | 博世热力技术(上海)有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 128 | 上海市 | — | 华威粘结材料(上海)股份有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 129 | 上海市 | — | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 130 | 上海市 | — | 上海连成(集团)有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 131 | 上海市 | — | 上海广电电气(集团)股份有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 132 | 上海市 | — | 万向(上海)技术有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 133 | 上海市 | — | 上海美科阀门有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 134 | 上海市 | — | 上海一诺仪表有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 135 | 上海市 | — | 华东电力试验研究院有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 136 | 上海市 | — | 上海立得催化剂有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 137 | 上海市 | — | 上海金智达复合材料有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 138 | 上海市 | — | 迅达(中国)电梯有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 139 | 上海市 | — | 上海徕木电子股份有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 140 | 上海市 | — | 费尼亚德尔福汽车系统(上海)有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 141 | 上海市 | — | 上海永锦电气技术股份有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 142 | 上海市 | — | 上海电气电力电子有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 143 | 上海市 | — | 上海即索实业有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 144 | 上海市 | — | 上海思乐得不锈钢制品有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 145 | 上海市 | — | 中远关西涂料(上海)有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 146 | 上海市 | — | 上海长征富民金山制药有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 147 | 上海市 | — | 上海中华印刷有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 148 | 上海市 | — | 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 149 | 上海市 | — | 开能健康科技集团股份有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 150 | 上海市 | — | 上海中集宝伟工业有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 151 | 上海市 | — | 上海朗达电缆(集团)有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 152 | 上海市 | — | 中变集团上海变压器有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 153 | 上海市 | — | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 154 | 上海市 | — | 上海上药新亚药业有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 155 | 上海市 | — | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 156 | 上海市 | — | 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度(2025-12) |
| 157 | 河南省 | 郑州市 | 郑州佛光发电设备股份有限公司 | 零碳工厂 | 第一批(2024-12) |
| 158 | 河南省 | 郑州市 | 郑州海尔空调器有限公司 | 零碳工厂 | 第一批(2024-12) |
| 159 | 河南省 | 新乡市 | 河南银金达新材料股份有限公司 | 零碳工厂 | 第一批(2024-12) |
| 160 | 河南省 | 新乡市 | 河南巨人起重机集团有限公司 | 零碳工厂 | 第一批(2024-12) |
| 161 | 河南省 | 焦作市 | 焦作市和兴化学工业有限公司 | 零碳工厂 | 第一批(2024-12) |
| 162 | 河南省 | 焦作市 | 河南华瑞兴业防水科技有限公司 | 零碳工厂 | 第一批(2024-12) |
| 163 | 河南省 | 濮阳市 | 濮阳市新纺科技有限公司 | 零碳工厂 | 第一批(2024-12) |
| 164 | 河南省 | 许昌市 | 河南许继仪表有限公司 | 零碳工厂 | 第一批(2024-12) |
| 165 | 河南省 | 南阳市 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 零碳工厂 | 第一批(2024-12) |
| 166 | 河南省 | 信阳市 | 信阳星原智能科技有限公司 | 零碳工厂 | 第一批(2024-12) |
| 167 | 河南省 | 信阳市 | 河南螓杰智能科技有限公司 | 零碳工厂 | 第一批(2024-12) |
| 168 | 河南省 | 郑州市 | 郑州煤矿机械集团有限责任公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 169 | 河南省 | 郑州市 | 人民电缆集团有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 170 | 河南省 | 郑州市 | 新密市万力实业发展有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 171 | 河南省 | 洛阳市 | 洛阳汇工轴承科技有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 172 | 河南省 | 平顶山市 | 河南双鹤华利药业有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 173 | 河南省 | 新乡市 | 河南胜华电缆集团有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 174 | 河南省 | 新乡市 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 175 | 河南省 | 新乡市 | 河南省矿山起重机有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 176 | 河南省 | 新乡市 | 河南科特尔机械制造有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 177 | 河南省 | 新乡市 | 河南省大方重型机器有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 178 | 河南省 | 新乡市 | 河南恒达机电设备有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 179 | 河南省 | 新乡市 | 新乡市高服机械股份有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 180 | 河南省 | 新乡市 | 河南恒发科技股份有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 181 | 河南省 | 焦作市 | 河南兰兴电力机械有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 182 | 河南省 | 许昌市 | 许继电气股份有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 183 | 河南省 | 许昌市 | 河南平远新材料科技有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 184 | 河南省 | 许昌市 | 许昌恒达杭萧建筑科技有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 185 | 河南省 | 许昌市 | 河南四达电力设备股份有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 186 | 河南省 | 许昌市 | 河南绿之舟园艺品股份有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 187 | 河南省 | 许昌市 | 许绝电工股份有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 188 | 河南省 | 漯河市 | 虹峰电缆有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 189 | 河南省 | 南阳市 | 金冠电气股份有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 190 | 河南省 | 南阳市 | 河南川光智能电气有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 191 | 河南省 | 驻马店市 | 龟鹿药业集团有限公司 | 零碳工厂 | 2025年度 |
| 192 | 天津市 | 滨海新区 | 天津伊利乳业有限责任公司 | 零碳工厂 | 第一批(试点验收) |
| 193 | 天津市 | 滨海新区 | 联想创新科技(天津)有限公司 | 零碳工厂 | 第一批(试点验收) |
| 194 | 天津市 | 滨海新区 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 零碳工厂 | 第一批(试点验收) |
| 195 | 天津市 | 滨海新区 | 天津华恒新材料股份有限公司 | 零碳工厂 | 第一批(试点验收) |
| 196 | 天津市 | 北辰区 | 天津中车四方轨道车辆有限公司 | 零碳工厂 | 第一批(试点验收) |
| 197 | 天津市 | 滨海新区 | 天津正天医疗器械有限公司 | 零碳工厂 | 第一批(试点验收) |
| 198 | 天津市 | 宝坻区 | 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 零碳工厂 | 第一批(试点验收) |
| 199 | 天津市 | 东丽区 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 | 零碳工厂 | 第一批(试点验收) |
| 200 | 天津市 | — | 华海通信技术有限公司 | 培育对象 | 2025年度试点培育 |
| 201 | 天津市 | — | 天津置信电气有限责任公司 | 培育对象 | 2025年度试点培育 |
| 202 | 天津市 | — | 天津海晶科技发展有限公司 | 培育对象 | 2025年度试点培育 |
| 203 | 天津市 | — | 中国石化润滑油有限公司润滑脂分公司 | 培育对象 | 2025年度试点培育 |
| 204 | 天津市 | — | 天津海河乳品有限公司 | 培育对象 | 2025年度试点培育 |
| 205 | 天津市 | — | 特变电工京津冀智能科技有限公司 | 培育对象 | 2025年度试点培育 |
| 206 | 天津市 | — | 天津电装电机有限公司 | 培育对象 | 2025年度试点培育 |
| 207 | 天津市 | — | 天津东皋膜技术有限公司 | 培育对象 | 2025年度试点培育 |
| 208 | 天津市 | — | 天津普林电路股份有限公司 | 培育对象 | 2025年度试点培育 |
| 209 | 天津市 | — | 特变电工集团(天津)新能源科技有限公司 | 培育对象 | 2025年度试点培育 |
| 210 | 天津市 | — | 天津珠峰硅钢股份有限公司 | 培育对象 | 2025年度试点培育 |
| 211 | 天津市 | — | 天津平高智能电气有限公司 | 培育对象 | 2025年度试点培育 |
| 212 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 内蒙古中环光伏材料有限公司 | 培育对象 | 2026年建设培育 |
| 213 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 内蒙古金泽伊利乳业有限责任公司 | 培育对象 | 2026年建设培育 |
| 214 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 内蒙古中环领先半导体材料有限公司 | 培育对象 | 2026年建设培育 |
| 215 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 内蒙古中环晶体材料有限公司 | 培育对象 | 2026年建设培育 |
| 216 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 包头震雄铜业有限公司 | 培育对象 | 2026年建设培育 |
| 217 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 内蒙古杉杉科技有限公司 | 培育对象 | 2026年建设培育 |
| 218 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 弘元新材料(包头)有限公司 | 培育对象 | 2026年建设培育 |
| 219 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司 | 培育对象 | 2026年建设培育 |
| 220 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 | 培育对象 | 2026年建设培育 |
| 221 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 华润雪花啤酒(兴安)有限公司 | 培育对象 | 2026年建设培育 |
| 222 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 远景零碳技术(赤峰)有限公司 | 培育对象 | 2026年建设培育 |
