国家级绿色供应链管理企业由工信部节能与综合利用司组织评选,2017 年第一批至 2024 年度共 9 批累计入选 739 家。v1.1 版补齐 2017—2018 三批(40 家),消除「覆盖从 2019 起」的口径下限: 第一批 15 家、第二批 4 家、第三批 21 家,合计 40 家,与官方公布数逐一核对一致。
| 批次 | 官方公布 | 解析入库 | 核对 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 第一批 | 15 家 | 15 家 | ✓ 一致 | 工信部官网文字层直接解析 |
| 2018 第二批 | 4 家 | 4 家 | ✓ 一致 | 工信部官网附件文字层直接解析 |
| 2018 第三批 | 21 家 | 21 家 | ✓ 一致 | 广东工信厅镜像整包第 60 页 OCR(rapidocr dpi=200) |
| 2019 第四批 | 50 家 | 50 家 | ✓ 一致 | 官方 PDF 文字层解析(v1.0 已入库) |
| 2020 第五批 | 99 家 | 99 家 | ✓ 一致 | 官方 PDF 文字层解析(v1.0 已入库) |
| 2021 第六批 | 107 家 | 107 家 | ✓ 一致 | 官方 PDF 文字层解析(v1.0 已入库) |
| 2022 年度 | 112 家 | 112 家 | ✓ 一致 | 官方 PDF 文字层解析(v1.0 已入库) |
| 2023 年度 | 205 家 | 205 家 | ✓ 一致 | 官方 PDF 文字层解析(v1.0 已入库) |
| 2024 年度 | 126 家 | 126 家 | ✓ 一致 | 官方 PDF 文字层解析(v1.0 已入库) |
| 合计 | 739 家 | 739 家 | ✓ 全部一致 | — |
2017—2018 三批为「绿色制造体系示范」框架下的试点(合计 40 家);2019 年起调整为按年度评选并放量,2023 年度达峰值 205 家,2024 年度回落至 126 家。整体呈「小步试点 → 年度放量 → 动态调整」的政策节奏。
前五:浙江 109 家、广东 86 家、江苏 80 家、安徽 53 家、山东 48 家。计划单列市单独列示(随官方名单口径):厦门、宁波、深圳、青岛(共 55 家)。地区字段沿用官方名单原文;2024 年度官方表格无地区列,已由推荐单位(省级工信主管部门)前缀推导回填,全库 739 家地区零缺失。
名单第三列在各批次语义不同:2017—2021 批次为第三方评价机构,2023 年度为「第三方评价机构名称」,2024 年度改为「推荐单位」(省级工信主管部门,本轮已据此回填地区),2022 年度与 2019 公示版无该列。按语义拆分统计:
机构集中度:CR5 = 2.6%、CR10 = 6.7%——评价机构格局高度分散,无头部垄断,各地循环经济、节能环保类技术服务机构广泛参与绿供评价。
推荐单位分布即 2024 年度入选企业的省级主管部门分布,与分省结构一致。
| 家族 | 真撤销 | 名称变更 |
|---|---|---|
| 绿色工厂 | 50 | — |
| 绿色设计产品 | 73 | — |
| 绿色工业园区 | 3 | — |
| 绿色供应链管理企业 | 8 | 24 |
| 合计 | 134 | 147 |
绿供真撤销 8 家:三星电子(天津)、东风雷诺、海装风电、甘肃华壹、比克电池(2022);沈阳精新、浙江华普永明、广东国鸿氢能(2023)。8 家均命中在册名单 → 现存有效 = 739 − 8 = 731 家(名称精确匹配下限,更名情形另行对账)。
涉及在册绿供的更名(旧名在册 → 新名现行):
| 更名后 | 原名称 | 批次 |
|---|---|---|
| 君乐宝集团有限公司 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 2022 动态调整 · ✓ 在册 |
| 河北中煤旭阳能源有限公司 | 河北中煤旭阳焦化有限公司 | 2022 动态调整 · ✓ 在册 |
| 一汽解放汽车有限公司传动分公司 | 一汽解放汽车有限公司车桥分公司 | 2022 动态调整 · ✓ 在册 |
| 劲旅环境科技股份有限公司 | 劲旅环境科技有限公司 | 2022 动态调整 · — |
| 冠捷电子科技(福建)有限公司 | 福建捷联电子有限公司 | 2022 动态调整 · ✓ 在册 |
| 天润工业技术股份有限公司 | 天润曲轴股份有限公司 | 2022 动态调整 · — |
| 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 郑州嘉晨电器有限公司 | 2022 动态调整 · ✓ 在册 |
| 宇通客车股份有限公司 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 2022 动态调整 · ✓ 在册 |
| 海信视像科技股份有限公司 | 青岛海信电器股份有限公司 | 2022 动态调整 · — |
| 青岛海琅智能装备有限公司 | 青岛双星橡塑机械有限公司 | 2022 动态调整 · — |
| 天津格力钛新能源有限公司 | 天津银隆新能源有限公司 | 2023 动态调整 · — |
| 超威电源集团有限公司 | 超威电源有限公司 | 2023 动态调整 · ✓ 在册 |
| 浙江米皇服饰股份有限公司 | 浙江米皇羊绒股份有限公司 | 2023 动态调整 · — |
| 浙江盛泰服装集团股份有限公司 | 嵊州盛泰色织科技有限公司 | 2023 动态调整 · — |
| 浙江力聚热能装备股份有限公司 | 浙江力聚热水机有限公司 | 2023 动态调整 · — |
| 浙江正导技术股份有限公司 | 浙江正导电缆有限公司 | 2023 动态调整 · ✓ 在册 |
| 超颖电子电路股份有限公司 | 定颖电子(黄石)有限公司 | 2023 动态调整 · — |
| 广东鸿力氢动科技有限公司 | 广东国鸿氢能科技有限公司 | 2023 动态调整 · ✓ 在册 |
| 中国船舶集团青岛北海造船有限公司 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 2023 动态调整 · ✓ 在册 |
| 正泰新能科技有限公司 | 海宁正泰新能源科技有限公司 | 2023 动态调整 · ✓ 在册 |
| 华宇新能源科技有限公司 | 界首市南都华宇电源有限公司 | 2023 动态调整 · ✓ 在册 |
| TCL科技集团股份有限公司 | TCL集团股份有限公司 | 2023 动态调整 · ✓ 在册 |
| 中国船舶集团青岛北海造船有限公司 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 2023 动态调整 · ✓ 在册 |
| 厦门保沣集团有限公司 | 厦门保沣实业有限公司 | 2023 动态调整 · ✓ 在册 |
链主候选池 570 家(全部落中证 800)按「L1 同一主体 / L2 集团关联 / L3 品牌线索」三级匹配绿供名单 v1.1:采信层(L1+L2)48 家(L1 16 / L2 32),L3 品牌线索 44 家;ESG 报告披露 467/570。名单 v1.0 → v1.1 补全带来三处增量:
| 链主 | 绿供主体 | 批次 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 潍柴动力(000338) | 潍柴动力股份有限公司 | 2017 第一批 | L1 同一主体(新增采信层) |
| 拓普集团(601689) | 宁波拓普集团股份有限公司 | 2017 第一批 | L3 品牌线索 |
| 金风科技(002202) | 新疆金风科技股份有限公司 | 2017 第一批 | L3 品牌线索 |
采信层 48 家的行业分布(按链主主业):电气设备 12、电子设备、仪器和元件 6、机械制造 6、汽车 4、化学制品 4、通信设备 3、制药 3、汽车零部件 2。