碳中和与绿色金融研究院 · 绿色发展指数研究室
Green Development Index Series · 预发布版 v0.9 · 2026-09-30
园区零碳发展指数 ParkZCI
参评池公示版 · 国家级 52 + 省级汇编 125 · 对标发改环资〔2025〕910号 · 数据采集期
参评池公示 · 指数计算待数据
国家级 52 家全量 · 省级已汇编 10 省 125 家
ParkZCI 采用「1 核心 + 5 引导 + 4 动能」28 项指标体系(框架 v1.1),核心指标对标 910 号文单位能耗碳排放两档门槛(≤0.2 / ≤0.3 tCO₂/tce)。当前处于数据采集期,指数得分将在采集与核对完成后发布。
预发布说明(务必阅读):本页面为 ParkZCI 参评池公示版:仅公示参评园区名单与计分口径,不含任何指标数值与指数得分。园区级指标数据(单位能耗碳排放、绿电比例等 28 项)须经园区申报 / 官方平台 / 定向搜集三条路径采集并核对后,方能进入指数计算;在此之前不发布任何评分。零碳园区(发改委线)与零碳工厂(工信部线)为两套体系,永不相混。
参评池构成
国家级(发改委线)
第一批建设名单52 家
文件依据发改办环资〔2025〕1082号
归口国家发改委环资司
状态建设期·验收后授牌
省级(参考文件精神)
已汇编省份10 个
已入池125 家
归口各省发改委
全国量级约 200 家
省级名单分省分布(125 家)
省级名单由各省参考国家文件精神自行发布,一般每省十几个;本表为数字员工搜集汇编,逐省官方核对进行中(河北等省已核对)。
| 省份 | 家数 | 园区名单 |
|---|
| 河北省 | 35 | 石家庄装备制造产业园、石家庄经济技术开发区、石家庄高新技术产业开发区、河北鹿泉经济开发区、新河经济开发区、临西轴承工业园区、清河经济开发区、广宗经济开发区、宁晋经济开发区、河北保定高新技术产业开发区、河北衡水高新技术产业开发区、河北枣强经济开发区、河北武邑经济开发区、河北景县高新技术产业开发区、河北阜城经济开发区、河北冀州高新技术产业开发区、河北深州经济开发区、河北安平高新技术产业开发区、河北饶阳经济开发区、河北故城经济开发区、河北吴桥经济开发区、河北献县经济开发区、河北孟村经济开发区、河北南皮经济开发区、河北东光经济开发区、河北沧县经济开发区、河北沧州沧东经济开发区、河北黄骅经济开发区、河北海兴经济开发区、河北盐山经济开发区、河北青县经济开发区、河北大城经济开发区、河北文安经济开发区、河北永清经济开发区、河北唐山乐亭经济开发区 |
| 山东省 | 19 | 山东商河经济开发区、海尔卡奥斯工业互联网生态园、淄博高新技术产业开发区大健康产业园、枣庄 “零碳智谷” 先导示范区、招远绿色低碳智能制造产业园、星宇安防科技产业园、山东大业智慧零碳工业园、新加坡金鹰集团鱼台绿色低碳产业园、宁德时代济宁新能源产业园、烟台丁字湾新型能源创新区零碳园区、东营时代零碳园区、潍坊滨海经济技术开发区、泰安高新技术产业开发区、威海临港经济技术开发区、日照经济技术开发区临港产业园、莒县经济开发区、临沂经济技术开发区、德州经济技术开发区、聊城经济技术开发区 |
| 云南省 | 15 | 安宁产业园区(新能源电池片区)、曲靖经济技术开发区、玉溪高新技术产业开发区、楚雄高新技术产业开发区(云甸片区)、祥云经济技术开发区、昆明高新技术产业开发区、富宁产业园区(富宁片区)、砚山产业园区、大理经济技术开发区、保山产业园区(绿色硅 / 精品咖啡片区)、宜良产业园区、昭阳经济技术开发区、蒙自经济技术开发区(有色金属及绿色能源片区)、思茅产业园区(宁洱片区)、华坪产业园区(石龙坝清洁载能片区) |
| 江西省 | 15 | 南昌高新技术产业开发区、安义高新技术产业园区、九江经济技术开发区、景德镇高新技术产业开发区、萍乡经济技术开发区、分宜工业园区、新余经济开发区、鹰潭高新技术产业开发区、贵溪经济技术开发区、龙南经济技术开发区、丰城高新技术产业开发区、上饶经济技术开发区、新干盐化工业城、吉安高新技术产业开发区、抚州高新技术产业开发区 |
| 安徽省 | 14 | 合肥高新技术产业开发区、芜湖经济技术开发区、蚌埠高新技术产业开发区、马鞍山经济技术开发区、滁州高新技术产业开发区、阜阳经济技术开发区、宿州经济技术开发区、六安经济技术开发区、宣城经济技术开发区、池州经济技术开发区、芜湖经济技术开发区、蚌埠高新技术产业开发区、宁国经济技术开发区、六安经济技术开发区 |
| 陕西省 | 8 | 三原高新技术产业开发区、咸阳高新技术产业开发区、陕西澄城经济技术开发区、延安高新技术产业开发区、榆林经济技术开发区(榆神工业区清水工业园)北区精细化工产业园、神木高新技术产业开发区、旬阳高新技术产业开发区、陕西商洛经济技术开发区 |
| 江苏省 | 8 | 中德(常州)创新产业园、武进国家高新区创新产业园近零碳园区、常州凤翔科技园近零碳园区、中吴新北表面处理循环产业技术研究示范中心、中欧(常州)检验检测认证国际合作产业园、钟楼经济开发区星港国际智造园、中天钢铁智造科技产业园、江苏戚墅堰轨道交通产业园 |
| 湖北省 | 5 | 武汉东湖高新软件新城 1.1 期(五星示范性零碳园区)、国网湖北省电力有限公司本部园区、武汉滨湖双鹤药业园区、长飞汉川科技园、鄂州华容区红莲湖大数据产业园(三星近零碳园区) |
| 四川省 | 4 | 宜宾高新技术产业园区、宜宾临港经济技术开发区、四川攀枝花西区经济开发区、四川金堂经济开发区 |
| 上海市 | 2 | 上海嘉定工业区(零碳园区・创建级)、上海化学工业区(零碳园区・基础级) |
国家级 52 家建设名单(第一批)
| 序号 | 园区名称 | 范围 | 建设周期 | 文件依据 |
|---|
| 1 | 北京经济技术开发区 | 园中园 | 2025—2028 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 2 | 天津经济技术开发区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 3 | 天津港保税区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 4 | 河北保定高新技术产业开发区 | 园中园 | 2025—2028 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 5 | 河北沧州沧东经济开发区 | 园中园 | 2025—2027 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 6 | 河北唐山乐亭经济开发区 | 园中园 | 2025—2028 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 7 | 山西大同经济技术开发区 | 园中园 | 2025—2028 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 8 | 山西阳泉高新技术产业开发区 | 园中园 | 2025—2028 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 9 | 内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区 | 园中园 | 2025—2028 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 10 | 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区 | 园中园 | 2025—2027 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 11 | 辽宁沈阳中德高端装备制造产业园 | 整体 | 2025—2027 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 12 | 吉林松原石油化学工业循环经济园区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 13 | 吉林辽源高新技术产业开发区 | 整体 | 2025—2028 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 14 | 吉林四平新型工业化经济开发区 | 园中园 | 2025—2029 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 15 | 黑龙江七台河江河融合绿色智造产业园区 | 整体 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 16 | 黑龙江绥化安达经济开发区精细化工产业园 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 17 | 上海临港新片区零碳湾 | 园中园 | 2025—2028 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 18 | 江苏盐城大丰港经济开发区 | 园中园 | 2025—2028 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 19 | 江苏常州溧阳高新技术产业开发区 | 园中园 | 2025—2029 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 20 | 浙江台州温岭经济开发区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 21 | 安徽宣城广德经济开发区 | 园中园 | 2025—2028 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 22 | 安徽阜阳经济开发区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 23 | 福建厦门火炬高技术产业开发区同翔高新城 | 园中园 | 2025—2029 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 24 | 福建宁德福鼎工业园区 | 园中园 | 2025—2028 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 25 | 福建漳州古雷港经济开发区 | 园中园 | 2025—2029 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 26 | 江西宜春经济技术开发区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 27 | 山东烟台丁字湾新型能源创新区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 28 | 山东东营垦利经济技术开发区 | 园中园 | 2025—2027 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 29 | 河南郑州航空港高新技术产业开发区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 30 | 湖北荆门高新技术产业开发区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 31 | 湖南湘潭经济技术开发区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 32 | 广东汕头濠江产业园区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 33 | 广东湛江临港经济区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 34 | 广西龙港新区玉林龙潭产业园区 | 园中园 | 2025—2029 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 35 | 广西北海铁山港(临海)工业区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 36 | 广西百色战略性新兴产业园 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 37 | 海南海口国家高新技术产业开发区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 38 | 重庆两江新区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 39 | 四川宜宾临港经济技术开发区东部产业园 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 40 | 贵州贵阳大数据科创城 | 园中园 | 2025—2029 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 41 | 云南大理祥云经济技术开发区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 42 | 云南曲靖经济技术开发区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 43 | 西藏拉萨经济技术开发区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 44 | 陕西咸阳三原高新技术产业开发区 | 整体 | 2025—2028 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 45 | 甘肃金昌经济技术开发区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 46 | 甘肃庆阳东数西算产业园区 | 整体 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 47 | 青海西宁经济技术开发区南川工业园区 | 园中园 | 2025—2028 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 48 | 宁夏银川苏银产业园 | 整体 | 2025—2027 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 49 | 宁夏中卫工业园区 | 园中园 | 2025—2027 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 50 | 新疆乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区 | 园中园 | 2025—2028 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 51 | 新疆库尔勒上库高新技术产业开发区 | 园中园 | 2025—2030 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
| 52 | 新疆生产建设兵团石河子经济技术开发区 | 园中园 | 2025—2028 | 发改办环资〔2025〕1082号 |
省级名单全量(125 家)
| 省份 | 园区名称 | 批次/公布情况 | 状态 |
|---|
| 河北省 | 石家庄装备制造产业园 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 石家庄经济技术开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 石家庄高新技术产业开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北鹿泉经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 新河经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 临西轴承工业园区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 清河经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 广宗经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 宁晋经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北保定高新技术产业开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北衡水高新技术产业开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北枣强经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北武邑经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北景县高新技术产业开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北阜城经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北冀州高新技术产业开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北深州经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北安平高新技术产业开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北饶阳经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北故城经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北吴桥经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北献县经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北孟村经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北南皮经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北东光经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北沧县经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北沧州沧东经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北黄骅经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北海兴经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北盐山经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北青县经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北大城经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北文安经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北永清经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 河北省 | 河北唐山乐亭经济开发区 | 首批 35 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 云南省 | 安宁产业园区(新能源电池片区) | 第一批(5 个):2024 年 5 月 | 待逐省官方文件核对 |
| 云南省 | 曲靖经济技术开发区 | 第一批(5 个):2024 年 5 月 | 待逐省官方文件核对 |
| 云南省 | 玉溪高新技术产业开发区 | 第一批(5 个):2024 年 5 月 | 待逐省官方文件核对 |
| 云南省 | 楚雄高新技术产业开发区(云甸片区) | 第一批(5 个):2024 年 5 月 | 待逐省官方文件核对 |
| 云南省 | 祥云经济技术开发区 | 第一批(5 个):2024 年 5 月 | 待逐省官方文件核对 |
| 云南省 | 昆明高新技术产业开发区 | 第二批(5 个):2024 年 11 月 | 待逐省官方文件核对 |
| 云南省 | 富宁产业园区(富宁片区) | 第二批(5 个):2024 年 11 月 | 待逐省官方文件核对 |
| 云南省 | 砚山产业园区 | 第二批(5 个):2024 年 11 月 | 待逐省官方文件核对 |
| 云南省 | 大理经济技术开发区 | 第二批(5 个):2024 年 11 月 | 待逐省官方文件核对 |
| 云南省 | 保山产业园区(绿色硅 / 精品咖啡片区) | 第二批(5 个):2024 年 11 月 | 待逐省官方文件核对 |
| 云南省 | 宜良产业园区 | 第三批(5 个):2025 年 7 月 28 日 | 待逐省官方文件核对 |
| 云南省 | 昭阳经济技术开发区 | 第三批(5 个):2025 年 7 月 28 日 | 待逐省官方文件核对 |
| 云南省 | 蒙自经济技术开发区(有色金属及绿色能源片区) | 第三批(5 个):2025 年 7 月 28 日 | 待逐省官方文件核对 |
| 云南省 | 思茅产业园区(宁洱片区) | 第三批(5 个):2025 年 7 月 28 日 | 待逐省官方文件核对 |
| 云南省 | 华坪产业园区(石龙坝清洁载能片区) | 第三批(5 个):2025 年 7 月 28 日 | 待逐省官方文件核对 |
| 山东省 | 山东商河经济开发区 | 19 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 山东省 | 海尔卡奥斯工业互联网生态园 | 19 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 山东省 | 淄博高新技术产业开发区大健康产业园 | 19 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 山东省 | 枣庄 “零碳智谷” 先导示范区 | 19 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 山东省 | 招远绿色低碳智能制造产业园 | 19 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 山东省 | 星宇安防科技产业园 | 19 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 山东省 | 山东大业智慧零碳工业园 | 19 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 山东省 | 新加坡金鹰集团鱼台绿色低碳产业园 | 19 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 山东省 | 宁德时代济宁新能源产业园 | 19 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 山东省 | 烟台丁字湾新型能源创新区零碳园区 | 19 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 山东省 | 东营时代零碳园区 | 19 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 山东省 | 潍坊滨海经济技术开发区 | 19 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 山东省 | 泰安高新技术产业开发区 | 19 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 山东省 | 威海临港经济技术开发区 | 19 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 山东省 | 日照经济技术开发区临港产业园 | 19 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 山东省 | 莒县经济开发区 | 19 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 山东省 | 临沂经济技术开发区 | 19 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 山东省 | 德州经济技术开发区 | 19 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 山东省 | 聊城经济技术开发区 | 19 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 陕西省 | 三原高新技术产业开发区 | 首批 8 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 陕西省 | 咸阳高新技术产业开发区 | 首批 8 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 陕西省 | 陕西澄城经济技术开发区 | 首批 8 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 陕西省 | 延安高新技术产业开发区 | 首批 8 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 陕西省 | 榆林经济技术开发区(榆神工业区清水工业园)北区精细化工产业园 | 首批 8 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 陕西省 | 神木高新技术产业开发区 | 首批 8 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 陕西省 | 旬阳高新技术产业开发区 | 首批 8 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 陕西省 | 陕西商洛经济技术开发区 | 首批 8 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 江西省 | 南昌高新技术产业开发区 | 拟建设 15 个,公示 | 待逐省官方文件核对 |
| 江西省 | 安义高新技术产业园区 | 拟建设 15 个,公示 | 待逐省官方文件核对 |
| 江西省 | 九江经济技术开发区 | 拟建设 15 个,公示 | 待逐省官方文件核对 |
| 江西省 | 景德镇高新技术产业开发区 | 拟建设 15 个,公示 | 待逐省官方文件核对 |
| 江西省 | 萍乡经济技术开发区 | 拟建设 15 个,公示 | 待逐省官方文件核对 |
| 江西省 | 分宜工业园区 | 拟建设 15 个,公示 | 待逐省官方文件核对 |
| 江西省 | 新余经济开发区 | 拟建设 15 个,公示 | 待逐省官方文件核对 |
| 江西省 | 鹰潭高新技术产业开发区 | 拟建设 15 个,公示 | 待逐省官方文件核对 |
| 江西省 | 贵溪经济技术开发区 | 拟建设 15 个,公示 | 待逐省官方文件核对 |
| 江西省 | 龙南经济技术开发区 | 拟建设 15 个,公示 | 待逐省官方文件核对 |
| 江西省 | 丰城高新技术产业开发区 | 拟建设 15 个,公示 | 待逐省官方文件核对 |
| 江西省 | 上饶经济技术开发区 | 拟建设 15 个,公示 | 待逐省官方文件核对 |
| 江西省 | 新干盐化工业城 | 拟建设 15 个,公示 | 待逐省官方文件核对 |
| 江西省 | 吉安高新技术产业开发区 | 拟建设 15 个,公示 | 待逐省官方文件核对 |
| 江西省 | 抚州高新技术产业开发区 | 拟建设 15 个,公示 | 待逐省官方文件核对 |
| 四川省 | 宜宾高新技术产业园区 | 首批 4 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 四川省 | 宜宾临港经济技术开发区 | 首批 4 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 四川省 | 四川攀枝花西区经济开发区 | 首批 4 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 四川省 | 四川金堂经济开发区 | 首批 4 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 湖北省 | 武汉东湖高新软件新城 1.1 期(五星示范性零碳园区) | 首批 5 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 湖北省 | 国网湖北省电力有限公司本部园区 | 首批 5 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 湖北省 | 武汉滨湖双鹤药业园区 | 首批 5 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 湖北省 | 长飞汉川科技园 | 首批 5 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 湖北省 | 鄂州华容区红莲湖大数据产业园(三星近零碳园区) | 首批 5 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 安徽省 | 合肥高新技术产业开发区 | 第一批(10 个):2024 年 11 月(公示) | 待逐省官方文件核对 |
| 安徽省 | 芜湖经济技术开发区 | 第一批(10 个):2024 年 11 月(公示) | 待逐省官方文件核对 |
| 安徽省 | 蚌埠高新技术产业开发区 | 第一批(10 个):2024 年 11 月(公示) | 待逐省官方文件核对 |
| 安徽省 | 马鞍山经济技术开发区 | 第一批(10 个):2024 年 11 月(公示) | 待逐省官方文件核对 |
| 安徽省 | 滁州高新技术产业开发区 | 第一批(10 个):2024 年 11 月(公示) | 待逐省官方文件核对 |
| 安徽省 | 阜阳经济技术开发区 | 第一批(10 个):2024 年 11 月(公示) | 待逐省官方文件核对 |
| 安徽省 | 宿州经济技术开发区 | 第一批(10 个):2024 年 11 月(公示) | 待逐省官方文件核对 |
| 安徽省 | 六安经济技术开发区 | 第一批(10 个):2024 年 11 月(公示) | 待逐省官方文件核对 |
| 安徽省 | 宣城经济技术开发区 | 第一批(10 个):2024 年 11 月(公示) | 待逐省官方文件核对 |
| 安徽省 | 池州经济技术开发区 | 第一批(10 个):2024 年 11 月(公示) | 待逐省官方文件核对 |
| 安徽省 | 芜湖经济技术开发区 | 第二批(4 个):2025 年 12 月 23 日(公示)安徽发改委 | 待逐省官方文件核对 |
| 安徽省 | 蚌埠高新技术产业开发区 | 第二批(4 个):2025 年 12 月 23 日(公示)安徽发改委 | 待逐省官方文件核对 |
| 安徽省 | 宁国经济技术开发区 | 第二批(4 个):2025 年 12 月 23 日(公示)安徽发改委 | 待逐省官方文件核对 |
| 安徽省 | 六安经济技术开发区 | 第二批(4 个):2025 年 12 月 23 日(公示)安徽发改委 | 待逐省官方文件核对 |
| 江苏省 | 中德(常州)创新产业园 | 常州市 8 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 江苏省 | 武进国家高新区创新产业园近零碳园区 | 常州市 8 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 江苏省 | 常州凤翔科技园近零碳园区 | 常州市 8 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 江苏省 | 中吴新北表面处理循环产业技术研究示范中心 | 常州市 8 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 江苏省 | 中欧(常州)检验检测认证国际合作产业园 | 常州市 8 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 江苏省 | 钟楼经济开发区星港国际智造园 | 常州市 8 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 江苏省 | 中天钢铁智造科技产业园 | 常州市 8 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 江苏省 | 江苏戚墅堰轨道交通产业园 | 常州市 8 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 上海市 | 上海嘉定工业区(零碳园区・创建级) | 2 个 | 待逐省官方文件核对 |
| 上海市 | 上海化学工业区(零碳园区・基础级) | 2 个 | 待逐省官方文件核对 |
ParkZCI 计分口径(框架 v1.1)
对标文件
核心依据发改环资〔2025〕910号
指标体系1+5+4(28 项指标)
体系归属发改委线·区域/园区
核心指标(1)
单位能耗碳排放两档门槛
20-100 万吨标煤≤0.2 tCO₂/tce
≥100 万吨标煤≤0.3 tCO₂/tce
全国均值参照≈2.1 tCO₂/tce
引导指标(5+4)
绿色能源绿电直供≥50%
产业结构/基础设施/能水协同/数字化按 910 号文
验收路径省级验收→国家验收授牌